x412 Series Specifications | ||||||
Hardware Platform | OnDemand Switch 3 S1 (Behavioral Protection) OnDemand Switch 3 S2 (IPS & Behavioral Protection) | |||||
Performance | ||||||
OnDemand Scalable Throughput Licenses | DP model 2412 - 2 Gbps DP model 4412 - 4 Gbps DP model 8412 - 8 Gbps DP model 12412 - 12 Gbps | |||||
Max Mitigation Capacity/Throughput | 18Gbps | |||||
Max Concurrent Sessions | 4,000,000 | |||||
Maximum DDoS Flood Attack Prevention Rate | 10,000,000 pps | |||||
Latency | < 60 micro seconds | |||||
Real-time Signatures | Detect and protect attacks in less than 18 seconds | |||||
Inspection Ports | ||||||
10/100/1000 Copper Ethernet | 8 | |||||
1 GE |
| |||||
10 GE | 4 (XFP) | |||||
40 GE | - | |||||
100 GE | - | |||||
Management Ports | ||||||
10/100/1000 Copper Ethernet | 2 | |||||
RS-232 | RS-232 | |||||
Mode of Operation | ||||||
Network Operation | Transparent L2 Forwarding | |||||
Deployment Modes | In-line; SPAN Port Monitoring; Copy Port Monitoring; local out-of-path; Out-of-path mitigation (scrubbing center solution) | |||||
Tunneling Protocol | VLAN Tagging, L2TP, MPLS, GRE, GTP, IPinIP | |||||
IPv6 | Yes | |||||
Jumbo Frame | Supported | |||||
Block Actions | Drop packet, reset (source, destination, both), suspend (source, src port, destination, dest port or any combination), Challenge-Response for TCP, HTTP and DNS suspicious traffic | |||||
High Availability | ||||||
Fail open/fail-close | Internal fail-open/fail-close for copper ports, Internal fail-close for fiber ports | |||||
Dual Power Supply | Yes, hot swappable | |||||
Advanced internal overload mechanism | Yes | |||||
Active-passive cluster | Yes | |||||
Physical | ||||||
Dimensions (W x D x H) mm | 424 x 600 x 88 mm (2U) | |||||
Weight | 18.0 kg (39.0 lbs) | |||||
Power Supply (Auto-range) | AC: 100-120V/200-240V, 47-63 Hz DC: -36 – -72V | |||||
Power Consumption | OnDemand Switch 3 S1 -451W OnDemand Switch 3 S2 -476W | |||||
Heat Dissipation (BTU/h) | OnDemand Switch 3 S1 - 1538 BTU/h OnDemand Switch 3 S2 - 1623 BTU/h | |||||
Operating Temperature | 0-40°C (32-104°F) | |||||
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |||||
Safety Certifications | CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus, AS/NZS 60950.1 | |||||
EMC | CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-TICK | |||||
Other Certifications | RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Warranty | 1-year hardware and software maintenance | |||||
Support |
| |||||
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd